产品展示
      
      
      
      产品展示
| 支架 | |||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) | 
| SB.AS.12S | 12"角铁边支架(带铁支) | 3.29 | 7.25 | 
| SB.AS.20S | 20"角铁边支架(带铁支) | 4.94 | 10.90 | 
| SB.AS.24S | 24"角铁边支架(带铁支) | 5.35 | 11.79 | 
| SB.AS.30S | 30"角铁边支架(带铁支) | 7.01 | 15.46 | 
| SB.AS.12P | 12"角铁边支架(带连接销) | 4.06 | 8.95 | 
| SB.AS.20P | 20"角铁边支架(带连接销) | 5.06 | 11.15 | 
| SB.AS.24P | 24"角铁边支架(带连接销) | 5.28 | 11.65 | 
| SB.AS.30P | 30"角铁边支架(带连接销) | 7.12 | 15.71 | 
| SB.T.20WA | 20"Waco蓝色圆管边支架 | 4.58 | 10.10 | 
| SB.T.12 | 12"圆管边支架 | 2.78 | 6.14 | 
| SB.T.20 | 20"圆管边支架 | 4.71 | 10.39 | 
| SB.T.26 | 26"圆管边支架 | 6.03 | 13.30 | 
| SB.T.32 | 32"圆管边支架 | 5.99 | 13.21 | 
| EB.T.20 | 20"圆管顶支架 | 5.18 | 11.43 | 
| EB.T.30 | 30"圆管顶支架 | 6.81 | 15.02 | 
| RTO | 转动边支架 | 9.30 | 20.50 | 
				![]() SB.AS EB.T SB.T SB.T.20WA RTO  | 
		|||
 








