产品展示
产品展示
60"Wx84"Lx250"H 蘑菇头式移动梯架楼梯单元 | |||||
序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'8" 蘑菇头锁式单体梯架 | 喷粉 | 2 | 23.25 | 46.5 |
2 | 5'x6'8" 蘑菇头锁式双体梯架 | 喷粉 | 4 | 22.94 | 91.76 |
3 | 蘑菇头锁式3钉护栏柱 | 电镀 | 4 | 3.35 | 13.4 |
4 | 7'x4' 挡板式拉杆 | 电镀 | 6 | 5.9 | 35.4 |
5 | 7' 挡板式护栏杆 | 电镀 | 8 | 3.61 | 28.88 |
6 | 5' 挡板式护栏杆 | 电镀 | 4 | 2.7 | 10.8 |
7 | 7' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 1 | 5.42 | 5.42 |
8 | 5' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 2 | 4.24 | 8.48 |
9 | 7'x5' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 1 | 6.36 | 6.36 |
10 | 7'x19" 铝木踏板 | 原色 | 6 | 13.24 | 79.44 |
11 | 7'x6'8" J型楼梯 | 喷粉 | 3 | 41.29 | 123.87 |
12 | J型楼梯外扶手 | 喷粉 | 3 | 10.75 | 32.25 |
13 | J型楼梯内扶手 | 喷粉 | 3 | 7.2 | 21.6 |
14 | 转动侧支架 | 喷粉 | 4 | 9.3 | 37.2 |
15 | 8" 鹰架脚轮 | 电镀 | 8 | 5.35 | 42.8 |
16 | 1/8"环连接销 | 电镀 | 12 | 0.3 | 3.6 |
17 | V型弹簧销 | 电镀 | 12 | 0.03 | 0.36 |
18 | SPP锁销 | 电镀 | 20 | 0.06 | 1.2 |
Total | 589.32 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx170"H 蘑菇头式移动梯架楼梯单元 | |||||
序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'8" 蘑菇头锁式单体梯架 | 喷粉 | 2 | 23.25 | 46.5 |
2 | 5'x6'8" 蘑菇头锁式双体梯架 | 喷粉 | 2 | 22.94 | 45.88 |
3 | 蘑菇头锁式3钉护栏柱 | 电镀 | 4 | 3.35 | 13.4 |
4 | 7'x4' 挡板式拉杆 | 电镀 | 4 | 5.9 | 23.6 |
5 | 7' 挡板式护栏杆 | 电镀 | 6 | 3.61 | 21.66 |
6 | 5' 挡板式护栏杆 | 电镀 | 4 | 2.7 | 10.8 |
7 | 7' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 1 | 5.42 | 5.42 |
8 | 5' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 2 | 4.24 | 8.48 |
9 | 7'x5' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 1 | 6.36 | 6.36 |
10 | 7'x19" 铝木踏板 | 原色 | 4 | 13.24 | 52.96 |
11 | 7'x6'8" J型楼梯 | 喷粉 | 2 | 41.29 | 82.58 |
12 | J型楼梯外扶手 | 喷粉 | 2 | 10.75 | 21.5 |
13 | J型楼梯内扶手 | 喷粉 | 2 | 7.2 | 14.4 |
14 | 8" 鹰架脚轮 | 电镀 | 4 | 5.35 | 21.4 |
15 | 1/8"环连接销 | 电镀 | 8 | 0.3 | 2.4 |
16 | V型弹簧销 | 电镀 | 8 | 0.03 | 0.24 |
17 | SPP锁销 | 电镀 | 12 | 0.06 | 0.72 |
Total | 378.3 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx90"H 蘑菇头式移动梯架楼梯单元 | |||||
序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'8" 蘑菇头锁式单体梯架 | 喷粉 | 2 | 23.25 | 46.5 |
2 | 蘑菇头锁式3钉护栏柱 | 电镀 | 4 | 3.35 | 13.4 |
3 | 7'x4' 挡板式拉杆 | 电镀 | 2 | 5.9 | 11.8 |
4 | 7' 挡板式护栏杆 | 电镀 | 4 | 3.61 | 14.44 |
5 | 5' 挡板式护栏杆 | 电镀 | 4 | 2.7 | 10.8 |
6 | 7'x5' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 1 | 6.36 | 6.36 |
7 | 7'x19" 铝木踏板 | 原色 | 3 | 13.24 | 39.72 |
8 | 8" 鹰架脚轮 | 电镀 | 4 | 5.35 | 21.4 |
9 | 1/8"环连接销 | 电镀 | 4 | 0.3 | 1.2 |
10 | V型弹簧销 | 电镀 | 4 | 0.03 | 0.12 |
11 | SPP锁销 | 电镀 | 8 | 0.06 | 0.48 |
Total | 166.22 | ||||
![]() |
|||||
36"Wx84"Lx170"H 蘑菇头锁式移动梯架单元 | |||||
序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 3'x6'8" 蘑菇头锁式梯架 | 喷粉 | 4 | 17.48 | 69.92 |
2 | 蘑菇头锁式3钉护栏柱 | 电镀 | 4 | 3.35 | 13.4 |
3 | 7'x4' 挡板式拉杆 | 电镀 | 4 | 5.9 | 23.6 |
4 | 7' 挡板式护栏杆 | 电镀 | 4 | 3.61 | 14.44 |
5 | 3' 挡板式护栏杆 | 电镀 | 4 | 1.8 | 7.2 |
6 | 7'x19" 铝木踏板 | 原色 | 1 | 13.24 | 13.24 |
7 | 转动侧支架 | 喷粉 | 4 | 9.3 | 37.2 |
8 | 8" 鹰架脚轮 | 电镀 | 8 | 5.35 | 42.8 |
9 | 1/8"环连接销 | 电镀 | 8 | 0.3 | 2.4 |
10 | V型弹簧销 | 电镀 | 8 | 0.03 | 0.24 |
11 | SPP锁销 | 电镀 | 16 | 0.06 | 0.96 |
Total | 225.4 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx247"H Flip Lock Mason Frame Scaffold Tower Package | |||||
序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'7" Flip Lock Single Box Frame | 喷粉 | 6 | 19.88 | 119.28 |
2 | Guard Rail Post 1x2 Rivets Flip Lock | 电镀 | 4 | 3.2 | 12.8 |
3 | 7'x4' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 6 | 5.21 | 31.26 |
4 | 7' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 4 | 3.26 | 13.04 |
5 | 5' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 4 | 2.36 | 9.44 |
6 | 7'x5' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 1 | 6.36 | 6.36 |
7 | 7'x19" 铝木踏板 | 原色 | 3 | 13.24 | 39.72 |
8 | 转动侧支架 | 喷粉 | 4 | 9.3 | 37.2 |
9 | 8" 鹰架脚轮 | 电镀 | 4 | 5.35 | 21.4 |
10 | Couping Pin no Collar | 电镀 | 12 | 0.3 | 3.6 |
11 | V型弹簧销 | 电镀 | 12 | 0.03 | 0.36 |
12 | SPP锁销 | 电镀 | 16 | 0.06 | 0.96 |
Total | 295.42 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx168"H Flip Lock Mason Frame Scaffold Tower Package | |||||
序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'7" Flip Lock Single Box Frame | 喷粉 | 4 | 19.88 | 79.52 |
2 | Guard Rail Post 1x2 Rivets Flip Lock | 电镀 | 4 | 3.2 | 12.8 |
3 | 7'x4' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 4 | 5.21 | 20.84 |
4 | 7' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 4 | 3.26 | 13.04 |
5 | 5' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 4 | 2.36 | 9.44 |
6 | 7'x5' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 1 | 6.36 | 6.36 |
7 | 7'x19" 铝木踏板 | 原色 | 3 | 13.24 | 39.72 |
8 | 8" 鹰架脚轮 | 电镀 | 4 | 5.35 | 21.4 |
9 | Couping Pin no Collar | 电镀 | 8 | 0.3 | 2.4 |
10 | V型弹簧销 | 电镀 | 8 | 0.03 | 0.24 |
11 | SPP锁销 | 电镀 | 12 | 0.06 | 0.72 |
Total | 206.48 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx89"H Flip Lock Mason Frame Scaffold Tower Package | |||||
序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'7" Flip Lock Single Box Frame | 喷粉 | 2 | 19.88 | 39.76 |
2 | Guard Rail Post 1x2 Rivets Flip Lock | 电镀 | 4 | 3.2 | 12.8 |
3 | 7'x4' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 2 | 5.21 | 10.42 |
4 | 7' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 4 | 3.26 | 13.04 |
5 | 5' Cross Brace Punch Hole | 电镀 | 4 | 2.36 | 9.44 |
6 | 7'x5' 鹅颈拉杆 | 电镀 | 1 | 6.36 | 6.36 |
7 | 7'x19" 铝木踏板 | 原色 | 3 | 13.24 | 39.72 |
8 | 8" 鹰架脚轮 | 电镀 | 4 | 5.35 | 21.4 |
9 | Couping Pin no Collar | 电镀 | 4 | 0.3 | 1.2 |
10 | V型弹簧销 | 电镀 | 4 | 0.03 | 0.12 |
11 | SPP锁销 | 电镀 | 8 | 0.06 | 0.48 |
Total | 154.74 | ||||
![]() |