产品展示
      
      
      
      产品展示
| 底座 | |||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) | 
| SJ.BP.24 | 24"实心可调底座 | 5.42 | 11.95 | 
| SJ.BP.24(H) | 24"空心可调底座 | 3.38 | 7.44 | 
| SJ.BP.24(SW) | 24"实心万向底座 | 5.75 | 12.67 | 
| SJ.SK.28 | 28"实心套管底座 | 4.94 | 10.89 | 
| BP.EX.5530 | 5"x5"x30"加长固定底座 | 1.88 | 4.14 | 
| BP.EX.5524 | 5"x5"x24"加长固定底座 | 1.65 | 3.64 | 
| BP.EX.5518 | 5"x5"x18"加长固定底座 | 1.42 | 3.14 | 
| BP.EX.555 | 5"x5"x5"加长固定底座 | 0.94 | 2.06 | 
| BP.EX.555(SW) | 5"x5"x5"旋转加长底座 | 1.06 | 2.35 | 
| BP.EX.101030 | 10"x10"x30"加长固定底座 | 5.51 | 12.15 | 
| BP.EX.101024 | 10"x10"x24"加长固定底座 | 5.28 | 11.65 | 
				![]()  | 
		|||
 








