产品展示
      
      
      
      产品展示
| 多功能式移动脚手架 | |||||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) | ||
| AMFS.6 | 6' 角钢推车 | 91.20 | 201.10 | ||
				![]() B.100  | 
		|||||
| 多功能式移动脚手架 | |||||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) | ||
| MFS.6 | 6' 快速架 | 65.00 | 143.33 | ||
| MFS.6.GR | 快速架护栏套装 | 38.82 | 85.61 | ||
| MFS.6.OTR.W | 大侧支架 | 7.72 | 17.01 | ||
| MFS.6.OTR.N | 小侧支架 | 2.69 | 5.93 | ||
				![]() BT.6 BT6.GR BT6.OTR.W BT6.OTR.N  | 
		|||||
| 29"Wx72"Lx70"H 多功能式移动脚手架套装 | |||||
| 序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) | 
| 1 | 29"W x 65"H 梯架 | 喷粉 | 2 | 11.31 | 22.62 | 
| 2 | 60"L 平台横梁 | 喷粉 | 2 | 9.8 | 19.6 | 
| 3 | 木板平台 | 喷粉 | 1 | 13.45 | 13.45 | 
| 4 | 5" 带刹车脚轮 | 电镀 | 4 | 2.3 | 9.2 | 
| 5 | SPP锁销 | 电镀 | 8 | 0.06 | 0.48 | 
| 6 | 包装纸箱 | 4 | |||
| TOTAL | 69.35 | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 29"Wx72"Lx135"H 多功能式移动脚手架套装 | |||||
| 序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) | 
| 1 | 29"W x 65"H 梯架 | 喷粉 | 4 | 11.31 | 45.24 | 
| 2 | 60"L 平台横梁 | 喷粉 | 4 | 9.8 | 39.2 | 
| 3 | 木板平台 | 喷粉 | 2 | 13.98 | 27.96 | 
| 4 | 大护栏 | 喷粉 | 2 | 13.11 | 26.22 | 
| 5 | 小护栏 | 喷粉 | 2 | 6.22 | 12.44 | 
| 6 | 小侧支架 | 喷粉 | 4 | 2.69 | 10.76 | 
| 7 | 5" 带刹车脚轮 | 电镀 | 8 | 2.3 | 18.4 | 
| 8 | SPP锁销 | 电镀 | 24 | 0.06 | 1.44 | 
| 9 | 包装纸箱 | 12 | |||
| TOTAL | 193.66 | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 29"Wx72"Lx200"H 多功能式移动脚手架套装 | |||||
| 序号 | 产品描述 | 表面处理 | 数量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) | 
| 1 | 29"W x 65"H 梯架 | 喷粉 | 6 | 11.31 | 67.86 | 
| 2 | 60"L 平台横梁 | 喷粉 | 6 | 9.8 | 58.8 | 
| 3 | 木板平台 | 喷粉 | 3 | 13.98 | 41.94 | 
| 4 | 大护栏 | 喷粉 | 2 | 13.11 | 26.22 | 
| 5 | 小护栏 | 喷粉 | 2 | 6.22 | 12.44 | 
| 6 | 大侧支架 | 喷粉 | 4 | 7.72 | 30.88 | 
| 7 | 5" 带刹车脚轮 | 电镀 | 8 | 2.3 | 18.4 | 
| 8 | SPP锁销 | 电镀 | 28 | 0.06 | 1.68 | 
| 9 | 包装纸箱 | 16 | |||
| TOTAL | 274.22 | ||||
				![]()  | 
		|||||
 












