产品展示
产品展示
锁销 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CPSO | 连接销1/8"环(挡板式) (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
CPSW | 连接销1"环 (Ф34) | 0.35 | 0.77 |
CPWA | 连接销无环(Ф34) | 0.30 | 0.66 |
CPSWK | 尖头连接销1"环 (Ф36) | 0.57 | 1.26 |
SR | 弹簧销(V型销) | 0.03 | 0.07 |
TP | 七字销 (Ф9) | 0.06 | 0.13 |
RPC | 弹簧夹锁销 | 0.05 | 0.11 |
GP | 猪尾销 (Ф9) | 0.12 | 0.26 |
RP | C型销 | 0.03 | 0.07 |
SPP | 弹簧D型锁销 | 0.05 | 0.11 |
SPP-1 | 弹簧D型锁销-1 | 0.06 | 0.13 |
![]() |