产品展示
产品展示
澳洲门架 2.0m高 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.S20 | 澳洲门架 1312x2000mm | 26.17 | 57.69 |
AUF.N20 | 澳洲门架 780x2000mm | 23.16 | 51.07 |
![]() |
|||
澳洲门架 1.8/1.5m高 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.S18 | 澳洲门架 1312x1825mm | 24.73 | 54.53 |
AUF.N18 | 澳洲门架 780x1825mm | 21.73 | 47.91 |
AUF.S15 | 澳洲门架 1312x1525mm | 19.94 | 43.96 |
AUF.N15 | 澳洲门架 780x1525mm | 17.42 | 38.40 |
![]() |
|||
澳洲门架 1.2/0.9m 高 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.S12 | 澳洲门架 1312x1220mm | 17.53 | 38.66 |
AUF.N12 | 澳洲门架 780x1220mm | 14.91 | 32.88 |
AUF.S09 | 澳洲门架 1312x915mm | 14.01 | 30.90 |
AUF.N09 | 澳洲门架 780x1915 | 11.50 | 25.36 |
![]() |
|||
澳洲门架护栏柱 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.HRP.1R | 护栏柱(1钉) 1182mm | 4.02 | 8.87 |
AUF.HRP.2R | 护栏柱(2钉) 1150mm | 3.96 | 8.73 |
AUF.HRP.4R | 转角护栏柱 (4钉) 1150mm | 4.06 | 8.95 |
![]() |
|||
澳洲门架防护网 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.MP.18 | 1.8M 防护网 | 17.69 | 39.00 |
AUF.MP.12 | 1.2M 端防护网 | 11.69 | 25.77 |
AUF.MP.07 | 0.7M 端防护网 | 7.09 | 15.64 |
![]() |
|||
澳洲门架互锁式踏板(1.8mm厚) | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.ILP.24 | 2.4M 互锁式踏板 | 15.87 | 35.00 |
AUF.ILP.18 | 1.8M 互锁式踏板 | 12.54 | 27.65 |
AUF.ILP.13 | 1.3M 互锁式踏板 | 9.45 | 20.83 |
AUF.ILP.07 | 0.7M 互锁式踏板 | 6.43 | 14.19 |
![]() |
|||
澳洲门架揭盖踏板(1.8mm厚) | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.LAP.18 | 1.8M 揭盖踏板 | 31.87 | 70.27 |
![]() |
|||
澳洲门架 拉杆 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.CB.26 | 2.6M 拉杆 | 7.47 | 16.47 |
AUF.CB.24 | 2.4M 拉杆 | 7.07 | 15.59 |
AUF.CB.21 | 2.1M 拉杆 | 6.03 | 13.30 |
AUF.CB.19 | 1.9M 拉杆 | 5.52 | 12.17 |
AUF.CB.17 | 1.7M 拉杆 | 5.16 | 11.38 |
AUF.CB.16 | 1.6M 拉杆 | 4.71 | 10.38 |
AUF.CB.13 | 1.3M 拉杆 | 4.04 | 8.90 |
![]() |
|||
澳洲门架护栏杆 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.HB.24 | 2.4M 护栏杆 | 3.42 | 7.53 |
AUF.HB.18 | 1.8M 护栏杆 | 2.62 | 5.77 |
AUF.HB.13 | 1.3M 护栏杆 | 1.88 | 4.14 |
AUF.HB.12 | 1.25M 护栏杆 | 1.83 | 4.03 |
AUF.HB.07 | 0.7M 护栏杆 | 1.08 | 2.38 |
![]() |
|||
澳洲门架边支架 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.HUB.1 | 边支架1块板 | 4.21 | 9.28 |
AUFHUB.2 | 边支架2块板 | 5.31 | 11.70 |
AUF.HUB.3 | 边支架3块板 | 6.76 | 14.90 |
AUF.LHB | 铝梯支架 | 7.85 | 17.31 |
![]() |
|||
澳洲门架爬梯通道门 | |||
型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.ELG.18W | 1.8M 宽体爬梯通道门 | 11.97 | 26.39 |
AUF.ELG.18N | 1.8M 窄体爬梯通道门 | 14.06 | 31.00 |
AUF.ELG.12 | 1.2M 爬梯通道门 | 10.38 | 22.90 |
AUF.ELG.07 | 0.7M 爬梯通道门 | 5.63 | 12.40 |
![]() |