PRODUCT
PRODUCT
| Sidewalk Bridge Post | |||
| Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| SBP.8 | Side Bridge Post 8' | 29.61 | 65.29 |
| SBP.10 | Side Bridge Post 10' | 35.93 | 79.22 |
| SBP.12 | Side Bridge Post 12' | 42.33 | 93.33 |
| SBP.14 | Side Bridge Post 14' | 48.71 | 107.41 |
| SBP.16 | Side Bridge Post 16' | 55.03 | 121.34 |
| SBP.DB.124 | Bridge Brace 124" | 4.77 | 10.53 |
| SBP.GIRT.96 | Bridge Girth 96" | 4.47 | 9.85 |
| SBP.HC | Head Clip | 1.40 | 3.09 |
| * Material: Steel grade Q235, Bridge post OD.89x5.0mm(3.5"ODx0.196"thickness), Girth OD.32x2.0mm(1.25"ODx0.078"thickness),Brace OD.38x2.0mm(1.5"ODx0.078"thickness). | |||
![]() |
|||










