PRODUCT
PRODUCT
Australian A Frame 2.0m High | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.S20 | Australian A Frame 1312x2000mm | 26.17 | 57.69 |
AUF.N20 | Australian A Frame 780x2000mm | 23.16 | 51.07 |
![]() |
|||
Australian A Frame 1.8/1.5m High | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.S18 | Australian A Frame 1312x1825mm | 24.73 | 54.53 |
AUF.N18 | Australian A Frame 780x1825mm | 21.73 | 47.91 |
AUF.S15 | Australian A Frame 1312x1525mm | 19.94 | 43.96 |
AUF.N15 | Australian A Frame 780x1525mm | 17.42 | 38.40 |
![]() |
|||
Australian A Frame 1.2/0.9m High | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.S12 | Australian A Frame 1312x1220mm | 17.53 | 38.66 |
AUF.N12 | Australian A Frame 780x1220mm | 14.91 | 32.88 |
AUF.S09 | Australian A Frame 1312x915mm | 14.01 | 30.90 |
AUF.N09 | Australian A Frame 780x1915 | 11.50 | 25.36 |
![]() |
|||
Australian A Frame Hand Rail Post | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.HRP.1R | Handrail Post (1 Rivet) 1182mm | 4.02 | 8.87 |
AUF.HRP.2R | Handrail Post (2 Rivets) 1150mm | 3.96 | 8.73 |
AUF.HRP.4R | Handrail and Corner Post (4 Rivets) 1150mm | 4.06 | 8.95 |
![]() |
|||
Australian A Frame Mesh Panel | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.MP.18 | 1.8M Mesh Gate for Frame | 17.69 | 39.00 |
AUF.MP.12 | 1.2M End Mesh Gate for Frame | 11.69 | 25.77 |
AUF.MP.07 | 0.7M End Mesh Gate for Frame | 7.09 | 15.64 |
![]() |
|||
Australian A Frame Interlock Plank / Hook on Plank 1.8mm) | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.ILP.24 | 2.4M Interlock Steel Plank | 15.87 | 35.00 |
AUF.ILP.18 | 1.8M Interlock Steel Plank | 12.54 | 27.65 |
AUF.ILP.13 | 1.3M Interlock Steel Plank | 9.45 | 20.83 |
AUF.ILP.07 | 0.7M Interlock Steel Plank | 6.43 | 14.19 |
![]() |
|||
Australian A Frame Ladder Access Plank 1.8mm) | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.LAP.18 | 1.8M Ladder Access Plank | 31.87 | 70.27 |
![]() |
|||
Australian A Frame Cross Braces | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.CB.26 | 2.6M Cross Braces | 7.47 | 16.47 |
AUF.CB.24 | 2.4M Cross Braces | 7.07 | 15.59 |
AUF.CB.21 | 2.1M Cross Brace | 6.03 | 13.30 |
AUF.CB.19 | 1.9M Cross Brace | 5.52 | 12.17 |
AUF.CB.17 | 1.7M Cross Brace | 5.16 | 11.38 |
AUF.CB.16 | 1.6M Cross Brace | 4.71 | 10.38 |
AUF.CB.13 | 1.3M Cross Brace | 4.04 | 8.90 |
![]() |
|||
Australian A Frame Hand Rail Braces | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.HB.24 | 2.4M Handrail Brace | 3.42 | 7.53 |
AUF.HB.18 | 1.8M Handrail Brace | 2.62 | 5.77 |
AUF.HB.13 | 1.3M Handrail Brace | 1.88 | 4.14 |
AUF.HB.12 | 1.25M Handrail Brace | 1.83 | 4.03 |
AUF.HB.07 | 0.7M Handrail Brace | 1.08 | 2.38 |
![]() |
|||
Australian A Frame Hop Up Bracket | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.HUB.1 | Hop Up Bracket 1 Board | 4.21 | 9.28 |
AUFHUB.2 | Hop Up Bracket 2 Board | 5.31 | 11.70 |
AUF.HUB.3 | Hop Up Bracket 3 Board | 6.76 | 14.90 |
AUF.LHB | Ladder Hop Up Bracket | 7.85 | 17.31 |
![]() |
|||
Australian A Frame External Ladder Gate | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AUF.ELG.18W | 1.8M Wide External Ladder Gate | 11.97 | 26.39 |
AUF.ELG.18N | 1.8M Narrow External Ladder Gate | 14.06 | 31.00 |
AUF.ELG.12 | 1.2M External Ladder Gate | 10.38 | 22.90 |
AUF.ELG.07 | 0.7M External Ladder Gate | 5.63 | 12.40 |
![]() |